Microondas Inverter Panasonic 44 Lt
$255,00
MICROONDAS 1.6′ PANASONIC NN-ST765SRTH
Descripción
Description
| MODELO Y TAMAÑO | Modelo número | NN-ST765SRPH | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Para superficie / tamaño familiar | ||
| Instalación | Para superficie o empotrado | ||
| Capacidad del horno | 1.6 pies cúbicos | ||
| Potencia de cocción | 1200W | ||
| Diámetro del tornamesa | 380mm | ||
| TECNOLOGÍA PANASONIC | Inversor Panasonic | Inverter® | |
| Sensor Genius | Genius® | ||
| DISEÑO | Color | Acero inoxidable | |
| Panel de control | Panel de control táctil | ||
| Visualizador | Nuevo indicador de 4 dígitos / azul | ||
| ESTILO | Ventana de la puerta | Negro claro | |
| Liberación de la puerta | Oprimir para abrir | ||
| Interior del horno | Pintura blanca | ||
| RENDIMIENTO | Cocción multietapas | 3 etapas | |
| FUNCIONES PROGRAMABLES | Cocción con sensor | Sí | |
| Recalentar con sensor | Sí | ||









Reviews
There are no reviews yet.